6 Gasten
3 Slaapkamers
6 Bedden
2 Badkamers

Villa Kiki

Welkom bij Villa Kiki: Jouw Strandparadijs op Bonaire!

Ontsnap naar  luxe in onze onlangs gerenoveerde 3-slaapkamer villa, compleet met privézwembad en een exclusief strand. Hier ervaar je de perfecte samensmelting van modern design en Caribische elegantie, waar rust en comfort harmonieus samenkomen.
Geniet van adembenemende zonsondergangen en het kalmerende geluid van de golven, recht vanuit de privacy van Villa Kiki. Onze perfecte locatie maakt het eenvoudig om Bonaire te verkennen, van de betoverende onderwaterwereld tot de rijke lokale cultuur.

Een Unieke Kans: Villa Kiki 

Villa Kiki biedt plaats voor 6 gasten, met 3 slaapkamers en 2 ruime badkamers.

De slaapkamers zijn voorzien van airconditioning en plafondventilatoren, waardoor je comfortabel rust kunt vinden na een dag vol avonturen. 

De goed uitgeruste keuken is een genot voor elke kok. Hier vind je alles wat je nodig hebt om een heerlijke maaltijd te bereiden. 

Het zonnedek met ligbedden biedt niet alleen een perfecte plek om te ontspannen, maar neem ook een duik in het verfrissende water van het zwembad. Met een adembenemend uitzicht op de azuurblauwe Caribische Zee, biedt Villa Kiki de perfecte setting voor ultieme ontspanning.

Geniet van het Sonos soundsystem, zowel binnen als buiten, waardoor elke hoek van Villa Kiki doordrenkt is met de perfecte sfeer. En of je nu aan het zwembad ontspant of aan het strand geniet, er zijn handdoeken beschikbaar voor binnen en buiten, zodat comfort altijd binnen handbereik is.

Villa Kiki, gelegen in Sabadeco, nodigt je uit om de magie van Bonaire te ontdekken. Neem vandaag nog contact met ons op en maak van Villa Kiki jouw thuis weg van huis!

En als je nog geen auto hebt gehuurd, bieden we de mogelijkheid om onze pick-up truck te huren of een Vespa scooter, beiden voor een vriendelijke prijs.


Lees verder

Onze faciliteiten

  • Gratis parkeren op eigen terrein
  • Rookmelder
  • Wifi
  • TV
  • Haardroger
  • Air conditioning
  • Brandblusser
  • Hygiene essentials
  • Kluis
  • Gratis parkeren op eigen terrein
  • Rookmelder
  • Wifi
  • TV
  • Haardroger
  • Air conditioning
  • Brandblusser
  • Hygiene essentials
  • Kluis
show_more_facilities

Beschikbaarheid

April 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2024
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2027
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2027
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
January 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
March 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
June 2028
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
July 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2028
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
October 2028
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December 2028
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2029
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
February 2029
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
March 2029
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • beschikbaar
  • wisseldag
  • niet beschikbaar

Beschikbaarheid

Prijs vanaf $328.57

Datum van
Datum tot

Bonaire: Het Eiland

De Schoonheid van Bonaire

Bonaire onthuld: Natuurwonderen en culinaire hoogstandjes

Welkom op het betoverende Bonaire, waar de belofte van een onvergetelijke Caribische ervaring op je wacht! Ontdek de schitterende zee, een waar paradijs voor duikers en snorkelliefhebbers, met uitmuntende locaties zoals het adembenemende Kite Beach voor opwindend kitesurfen en het schilderachtige lagune bij Sorobon voor onvergetelijk windsurfen.

Op het eiland nodigt het Washington Slagbaai National Park je uit tot avontuurlijke ontdekkingen te midden van de ongerepte natuur. Terwijl je de paden van het National Park bewandelt, wordt de diversiteit van de tropische fauna en flora onthuld, waardoor je wordt omringd door de weelde van Moeder Natuur. Ontmoet daarnaast de charmante bewoners van de Donkey Sanctuary. Bonaire herbergt niet alleen de vriendelijke ezels van de Donkey Sanctuary, maar ook daarbuiten zie je de ezeltjes, prachtige flamingo's, majestueuze pelikanen en nieuwsgierige hagedissen die het hele eiland bevolken. 

Geniet van een culinaire reis op Bonaire. Zowel door de authentieke eiland keuken, waar exotische ingrediënten en smaken samenkomen om je zintuigen te verwennen. Of laat je je betoveren door de hoge culinaire niveaus van restaurants zoals CHEFS of bij van de befaamde Johnny Boer met zijn restaurant Brass Boer. Ontdek de groeiende diversiteit aan eetgelegenheden en proef de innovatieve creaties die de lokale gastronomie tot nieuwe hoogten brengen.

Bonaire verwelkomt je het hele jaar door met een aangename temperatuur. Het eiland biedt een heerlijk Caribisch klimaat met een jaarlijks gemiddelde temperatuur van ongeveer 30°C (85F). De koelste maand is januari, de warmste is september; echter, over het algemeen is er relatief weinig verschil tussen de seizoenen. De zeetemperatuur varieert van 26°C (80F) tot 29°C (84F). Zoals eerder vermeld, staat Bonaire voor natuur...

Boek nu Villa Kiki en laat Bonaire je verleiden met zijn ongeëvenaarde charme, veelzijdigheid en onderwateravonturen!

Voor meer algmeene informatie over Bonaire als bestemming, kunt u de volgende website raadplegen: www.infobonaire.com

En voor nieuws over o.a. evenementen, bezoekt u www.bonaireinsider.com.

Locatie

Crownridge 2
Sabadeco Bonaire
Neem contact op met uw gastvrouw:
Ingrid

Neem bij vragen contact op met info@villakikibonaire.com

Ervaringen van onze gasten